Skont l-istandard AS1163, il-metodi tat-teħid tal-kampjuni għall-analiżi kimika għandhom ikunu skont AS/NZS 1050.1 jew ISO 14284. Dan biex jiġi żgurat li r-riżultati tal-analiżi jkunu preċiżi. L-eżattezza tar-riżultati hija essenzjali sabiex jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-kwalità tal-prodott. serje AS/NZS 1050 Standards jew proċeduri oħra li jiksbu l-istess, jew aħjar, grad ta 'eżattezza għandhom jintużaw sabiex tiġi ddeterminata l-kompożizzjoni kimika. Dan għaliex huwa importanti li jkun hemm informazzjoni affidabbli dwar il-kompożizzjoni kimika sabiex jittieħdu deċiżjonijiet dwar is-sigurtà u l-kwalità tal-prodott.
| Gradi (ara Nota 1) | Kompożizzjoni kimika ( analiżi tal - fondut jew tal - prodott ) ( ara Nota 2 ) % max . | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al (ara Nota 3) | Ti | Mikro – elementi tal-liga | CE (ara Nota 4) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 (ara Nota 5) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 (ara Nota 6) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0.25 (ara Nota 7) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 (ara Nota 6) | 0.43 |
| NOTI: 1 L-użu ta' tekniki ta' manifattura ta' modifikazzjoni tas-sulfid għal dawn il-gradi huwa permess . 2 L-elementi li ġejjin jistgħu jkunu preżenti għal-limiti ddikjarati: (a) Ram 0.25%. (b) Nikil 0.25%. 3 Limiti speċifikati huma għal aluminju solubbli jew totali . 4 Ekwivalenti tal-karbonju ( CE ) huwa kkalkulat mill-ekwazzjoni li ġejja: | |||||||||||

5 Japplika għal nijobju u vanadju biss. Madankollu, nijobju akbar minn 0.010% mhuwiex permess.
6 Japplika għal nijobju, vanadju u titanju biss. Madankollu, vanadju akbar minn 0.10% mhuwiex permess.
7 Għal sezzjonijiet vojta ċirkolari ( CHS ), il-limitu tas-silikon għandu jkun 0.45.

It-tags Popolari: as1163 c450l0 sezzjoni vojta, iċ-Ċina as1163 c450l0 sezzjoni vojta manifatturi, fornituri, fabbrika