sHS(Sezzjoni vojta kwadra) RHS (Sezzjoni vojta Rettangolu) u CHS (Sezzjoni vojta Ċirkolari)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS hija firxa ta 'sezzjonijiet vojta ta' ġewwa kwadri u rettangolari ta' reżistenza elettrika ffurmata kiesħa strutturali u ġenerali -.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Dawn il-prodotti huma manifatturati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-proprjetà mekkanika kemm ta 'C350 kif ukoll ta' C450 u huma adattati għall-iwweldjar u l-liwi limitat.
Is-sezzjonijiet vojta minn ġewwa C350/450L0 huma adattati għat-tagħbija-applikazzjonijiet li jġorru, għandhom saħħa torsjonali tajba, saħħa tal-impatt u proporzjon għoli ta 'saħħa għall-piż. Applikazzjonijiet tipiċi jinkludu agrikoli, inġinerija ġenerali, immaniġġjar mekkaniku u strutturali.
Tolleranzi
It-tolleranzi fuq id-dimensjonijiet huma stabbiliti skont AS/NZS 1163.
| Karatteristiċi | Tolleranzi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjonijiet esterni | |||||
| Ħxuna (t) | |||||
| Konkavità / Konvessità | Max. 0.8% jew 0.5mm, skont liema jkun l-akbar | ||||
| Squareness tal-ġnub | 90 |
||||
| Profil tal-kantuniera esterna | (Ekwivalenti għal 50×50 jew inqas) | 1.5t sa 3.0t | |||
| (Ekwivalenti għal aktar minn 50×50) | 1.8t sa 3.0t | ||||
| Dawwar | 2mm+0.5mm/m fit-tul | ||||
| Straightness | 0.15% tat-tul totali | ||||
| Massa għal kull unità ta' tul | Mhux inqas minn 0.96 darbiet il-massa speċifikata fuq tulijiet individwali | ||||
| Tul | Tul tal-mitħna | 0, +100mm | |||
| Tul ta 'preċiżjoni | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6,000mm |
0, +15mm | ||||
| 10,000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Id-dimensjonijiet esterni huma mkejla madwar il-flats f'pożizzjonijiet ta 'l-inqas 50mm mit-tarf. |
|||||
| Daqs (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjazza | Rettangolari | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 għandu jiġi kkonfermat għall-firxa kollha |
|||||||||||||||||||
It-tags Popolari: as/nzs 1163 c450 sezzjoni vojta minn ġewwa, iċ-Ċina bħala/nzs 1163 c450 sezzjoni vojta minn ġewwa manifatturi, fornituri, fabbrika