ASTM A501 Manifattur u Fornitur tat-Tubi Strutturali vojta tal-Azzar - Azzar Brisk
| Standard | ASTM A501/A501M |
| Materjal | Pajp tal-azzar tal-karbonju |
| Manifattura | Hot-format ERW jew SAW jew FBW jew SMLS |
| Grad | Grad A, Grad B, u Grad Ċ |
| Forma | Forom tondi, kwadri, rettangolari jew speċjali |
| Dimensjonijiet tat-tubi tondi | Dijametri minn 1 sa 48 pulzieri [25 sa 1220 mm] u ħxuna tal-ħajt ta' 0.095 sa 4.00 pulzieri [2.5 sa 100 mm] |
|
Dimensjonijiet tat-tubi kwadri u rettangolari
|
Dijametri 1 sa 16 pulzieri [25 sa 405 mm] u ħxuna tal-ħajt 0.095 sa 1.0 pulzieri [2.5 sa 25 mm].
|
| Kisi tal-wiċċ | Hot Dip galvanizzat |
X'inhu l-ASTM A501?
Din l-ispeċifikazzjoni tkopri iswed u sħun-dipped galvanizzat sħun-iffurmat iwweldjat u mingħajr saldatura ta 'azzar tal-karbonju kwadru, tondi, rettangolari, jew tubi strutturali ta' forma speċjali għall-kostruzzjoni wweldjati, irbattuti, jew boltjati ta 'pontijiet u bini, u għal skopijiet strutturali ġenerali.
- Il-grad tat-tubi huwaGrad A, Grad B, uGrad Ċ.
- Il-formazzjoni finali tal-forma għandha ssir permezz ta 'proċess ta' formazzjoni sħuna
- Il-weldjatura m'għandhiex tkun tinsab fir-raġġ tal-kantunieri ta' kwalunkwe tubu li jkollu naħa waħda jew aktar ċatta.
-
Għandu jkun permissibbli li jiżdied normalizzazzjonitrattament bis-sħanagħal tubi bi ħxuna tal-ħajt akbar minn 1/2 pulzieri [13 mm].
Kompożizzjoni Kimika
| Ħtiġiet KimiċiA | ||||
| Element | Kompożizzjoni % | |||
| Grad A | Grad B, Ċ | |||
| Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | |
| C, maxB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Mn, maxB | ... | ... | 1.40 | 1.45 |
| P, max | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| S, max | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
|
Cu, min |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
|
BGħal kull tnaqqis ta' 0.01 punt perċentwali taħt il-massimu speċifikat għall-karbonju, hija permessa żieda ta' 0.06 punt perċentwali 'l fuq mill-massimu speċifikat għall-manganiż, sa massimu ta' 1.60 % bl-analiżi tas-sħana u 1.65 % bl-analiżi tal-prodott.
|
||||
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Rekwiżit ta' Tensili u Impatt | |||||
| / | Ħxuna tal-ħajt fi [mm] |
Grad A | Grad B | Grad Ċ | |
| Saħħa tat-tensjoni, min, psi [MPa] | Kollha | 58,000 [400] | 65,000 [448] | 70,000 [483] | |
| Qawwa ta' rendiment, min, psi [MPa] | Inqas minn jew ugwali għal 1 [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| >1 [25] u Inqas minn jew ugwali għal 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| >2 [50] u Inqas minn jew ugwali għal 3 [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| >3 [76] u Inqas minn jew ugwali għal 4 [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| Titwil, min, % | - | 25 | 24 | 23 | |
| Enerġija tal-Impatt | min, medja, pied/Ibf [J] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| min, wieħed, pied/Ibf [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
|
AIt-titwil jista' jiġi determinat fuq tul tal-kejl ta' jew 2 pulzieri jew 8 pulzieri [50 mm jew 200 mm] fuq l-għażla tal-manifattur.
B It-testijiet tal-impatt mhumiexmeħtieġa għal ħxuna iżgħar minn jew ugwali għal 0.250 in. [6.3mm], sakemm ma jkunx speċifikat.
CIt-temperatura massima tat-test għandha tkun 0 grad F [–18 grad ].
D Għall-ħajtħxuna 1.5 pulzieri [38 mm] u inqas, il-kampjuni għandhom ikunujinsabu bil-wiċċ tagħhom mill-inqas 0.08 pulzieri [2 mm] mill-wiċċ tal-materjal; għal ħxuna tal-ħitan akbar minn 1.5 pulzieri [38mm], il-kampjuni għandhom jitqiegħdu mill-inqas bil-wiċċ tagħhom1/4 darbiet il-ħxuna tal-ħajt mill-wiċċ tal-materjal.
E Ladarba Charpy V-notch test tal-impatt għandu jsir minn atul ta' tubi li jirrappreżenta kull lott.
|
|||||
Tolleranza Dimensjonali
| Lista | Tolleranza | Forma | |
| Dijametru ta' Barra | >2 in [50 mm] | ±1 % | kollha |
| Inqas minn jew ugwali għal 2 in [50 mm] | ±1/48 in [0.50 mm] | ||
| Ħxuna tal-ħajt | -10 % | kollha | |
| Piż | -3.5 % – +10% | kollha | |
| Tul (L) | Inqas minn jew ugwali għal 7m [22 pied] | -1/4 in – +1/2 in [-6 mm – +13 mm] | kollha |
| 7-14m [22-44 pied] | -1/4 in – +3/4 in [-6 mm – +19 mm] | ||
| Straightness | Tulijiet (L) huma pied: L/40 (Riżultati f'pulzier); Tulijiet (L) huma m: 2L (Riżultati f'mm); |
kollha | |
| Squareness tal-Ġnub | 90 grad ± 1 grad | kwadri u rettangolari | |
| Raġġ tal-kantunieri | kull kantuniera ta 'barra tas-sezzjoni m'għandhiex teċċedi darbtejn il-ħxuna tal-ħajt speċifikata. | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
| Dawwar | ma jvarjax aktar minn 1/12 pulzieri [2.1 mm] flimkien ma' 1/144 pulzieri/piedi [0.5 mm/m] | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
| Konkavità u Konvessità | 1 % mid-dimensjoni esterna | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
- Il-pajp strutturali ASTM A501 huwa l-aktar disponibbli f'tulijiet każwali ta '16-22 pied (5-7 m) jew 32-44 pied (10-14 m), u jista' wkoll jiġi fornut f'tulijiet speċifikati.
Ikkuntattja l-Istati Uniti
AZZAR BRISKhuwa fokus fuq il-manifattur ta ' sezzjonijiet vojta minn ġewwa u l-fornituri għandu tagħmir ta ' produzzjoni perfetta u linji ta ' produzzjoni, l-aktar bl-użu ta ' varjetà ta ' teknoloġiji ta ' produzzjoni bħal ERW, LSAW, SEAMLESS, eċċ., biex jimmanifatturaw speċifikazzjonijiet varji ta ' l-azzar sezzjoni vojta minn ġewwa.
Allura ikkuntattjana biex tikseb l-aħħar prezz ta 'ASTM A501Sezzjoni Strutturali vojta b'xejn.