EN 10217-1|BS EN 10217-1 Manifattur u Fornitur tal-Pajpijiet tal-Azzar Iwweldjati Mhux Liga -Azzar Brisk
| Standard | EN 10217-1 / BS EN 10217-1 |
| Materjal |
Azzar mhux-ligat |
| Proċess | EW, HFW, SAWL, SAWH |
| Grad | P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P235TR2, P265TR2 |
| Dijametru ta' Barra | 10.2 mm -2540 mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.5 mm – 40 mm |
| Użu | Għanijiet ta 'pressjoni bi proprjetajiet tat-temperatura tal-kamra |
X'inhu l-EN 10217-1?
EN 10217-1 (BS EN 10217-1) hija l-kundizzjonijiet tekniċi tal-kunsinna għalpajpijiet tal-pressjoni tas-sezzjonijiet trasversali ċirkolari vojta-bi proprjetajiet speċifiċi tat-temperatura-kamra, manifatturati permezz ta' wweldjar elettriku u proċessi ta' wweldjar bl-ark-mgħaddas u li għandhom kemm kwalitajiet TR1 kif ukoll TR2.
TR1għal kwalitajiet mingħajr kontenut speċifikat ta' aluminju u proprjetajiet ta' impatt speċifikati u b'rekwiżiti ta' spezzjoni mhux-speċifiċi;TR2għal kwalitajiet b'kontenut speċifikat ta' aluminju, proprjetajiet ta' impatt speċifikati, u rekwiżiti ta' spezzjoni jew mhux-speċifiċi jew speċifiċi.
Kwalità TR2 hija maħsuba biex tappoġġja r-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva tal-UE 2014/68/UE fir-rigward ta 'tagħmir ta' pressjoni bi proprjetajiet speċifikati fit-temperatura tal-kamra.
Proċess ta' Manifattura
EN 10217-1 għandu jiġi fabbrikat bl-użu ta 'proċessi ta' wweldjar, li jistgħu jiġu kategorizzati kif ġej:
Għall-EN 10217-1 hemm diversi rotot ta' manifattura disponibbli skont il-proċess ta' produzzjoni, ir-rotta tal-produzzjoni u l-kundizzjonijiet tal-kunsinna. Jekk meħtieġ mill-proġett, dan jista 'jiġi speċifikat bl-użu tan-numru tar-rotta.
Madankollu, għandu jiġi nnutat li hemm diversi rotot li mhumiex adattati għall-manifattura ta 'varjetajiet TR2 ta' tubi.
| Rotta N grad | Proċess ta 'produzzjoni ta' tubi | Rotta tal-manifattura | Kundizzjoni aċċettabbli tal-kunsinnaa | Applikabbli għall-Kwalità | |||
| Proċess | Simbolu | Materjal tal-bidu | Operazzjoni tal-iffurmar | TR1 | TR2 | ||
| 1a | Iwweldjat bl-Elettrikub | EW HFW |
Strixxa-irrumblata bis-sħana | Iffurmat-kiesaħ u wweldjat | Kif iwweldjati | Iva | - |
| 1b | NW | Iva | - | ||||
| 1c | NP | Iva | Iva | ||||
| 1d | NR | Iva | Iva | ||||
| 2a | Strixxa rrumblata normalizzata | Kif iwweldjati | Iva | - | |||
| 2b | NW | Iva | Iva | ||||
| 2c | NP | Iva | Iva | ||||
| 2d | NR | Iva | Iva | ||||
| 3c | Strixxa-irrumblata fil-kiesħa u-meħlusa mill-istress | NP | Iva | Iva | |||
| 3d | NR | Iva | Iva | ||||
| 4a | Ħjata lonġitudinali wweldjata b'ark mgħaddas jew ħjata Helical | SERRAT SAWH |
Pjanċa jew strixxa rrumblata-hot | Kif iwweldjati d | Iva | - | |
| 4b | NP | Iva | Iva | ||||
| 5a | Pjanċa jew strixxa rrumblata normalizzata | Kif iwweldjatid | Iva | Iva | |||
| 5b | NP | Iva | Iva | ||||
| 6a | Pjanċa jew strixxa normalizzata tal-ġisem sħiħ | Kif iwweldjatid | Iva | Iva | |||
| 7a | Pjanċa jew strixxa rrumblata-hot | Normalizzat iffurmat u wweldjatc | Kif iwweldjatid | Iva | Iva | ||
| 7b | NP | Iva | Iva | ||||
| 8a | Pjanċa jew strixxa rrumblata normalizzata | Kif iwweldjatid | Iva | Iva | |||
| 8b | NP | Iva | Iva | ||||
| 9a | Pjanċa jew strixxa normalizzata-korp sħiħ | Kif iwweldjatid | Iva | Iva | |||
| a:Kif iwweldjat=kif iffurmat mingħajr trattament sussegwenti tas-sħana; NP=tubu korp sħiħ normalizzat; NW=normalizzata-żona tal-weldjatura; NR=normalizzat irrumblat jew sħun (tiġbid) imnaqqas fil-medda tat-temperatura normalizzanti; b:Għal tubi ta' kwalità TR2, tubi HFW biss, frekwenza minima tal-iwweldjar 100kHz, (simbolu=HFW) huma permessi; c:Applikabbli biss għal tubi SAWL; d:It-trattament-li jtaffi l-istress fuq il-weldjatura huwa permissibbli. |
|||||||
Kompożizzjoni Kimika
| Grad ta 'l-azzar | Kompożizzjoni kimika (analiżi fonduta)af'% bil-massa | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Crb | Mob | Nib | Altot | Cub | Nbb | Tib | V b | Cr+Cu+Mo+Nib | |
| max | max | max | max | max | max | max | max | min | max | max | max | max | max | |
| P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
|
a: Elementi mhux ikkwotati f'din it-tabella m'għandhomx jiġu miżjuda intenzjonalment mal-azzar mingħajr il-qbil tax-xerrej, ħlief għal elementi li jistgħu jiġu miżjuda għall-irfinar tal-fond. Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa kollha biex tiġi evitata ż-żieda ta’ elementi mhux mixtieqa minn ruttam jew materjali oħra użati fil-proċess tal-manifattura tal-azzar, li jkollhom impatt negattiv fuq il-proprjetajiet mekkaniċi, it-tixjiħ u l-adegwatezza tal-materjal;
b:Għall-kwalitajiet TR1 u TR2 fornuti bi spezzjoni mhux-speċifika, il-kontenut ta' dawn l-elementi m'għandux għalfejn jiġi rrappurtat sakemm ma jkunx miżjud intenzjonalment mal-cast;
c:Għażla 3: Sabiex jiġu ffaċilitati operazzjonijiet ta' formazzjoni sussegwenti, għandhom japplikaw kontenut massimu miftiehem ta' ram inqas minn dak indikat u kontenut massimu ta' landa speċifikat miftiehem. F'każijiet bħal dawn, għandu jiġi fornut Ċertifikat tat-Test 3.1 għall-kwalità tal-azzar TR2 (ara l-Għażla 9);
d:Għal proporzjonijiet Al/N akbar minn jew ugwali għal 2, jekk in-nitroġenu huwa ffissat minn nijobju, titanju jew vanadju, li d-dettalji tagħhom għandhom jiġu rrappurtati, dan ir-rekwiżit ma japplikax ħlief li meta juża titanju, il-produttur tal-azzar għandu jivverifika li (Al+Ti/2) Akbar minn jew ugwali għal 0.020 %. |
||||||||||||||
Proprjetajiet Mekkaniċi
Proprjetajiet mekkaniċi għall-kwalità TR1
| Grad ta 'l-azzar | Proprjetajiet mekkaniċi għall-kwalità TR1 | ||||
| Proprjetajiet tensili f'temperatura tal-kamra | |||||
| Il-qawwa tal-produzzjoni ta 'fuq jew is-saħħa tal-prova ReHa għall-ħxuna tal-ħajt T min. |
Saħħa tat-tensjoni Rm |
Titwil A min. % a b |
|||
| T Inqas minn jew ugwali għal 16 | 16 < T Inqas minn jew ugwali għal 40 | I | t | ||
| MPa | MPa | MPa | |||
| P195TR1 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 |
| P235TR1 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 |
| P265TR1 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 |
|
a:Ara 11.2. |
|||||
- Nota: Il-gradi tat-tubi fil-kwalità TR1 ma jappoġġjawx ir-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva tal-UE 2014/68/UE fir-rigward ta 'tagħmir ta' pressjoni.
Proprjetajiet mekkaniċi għall-kwalità TR2
| Grad ta 'l-azzar | Proprjetajiet mekkaniċi għall-kwalità TR2 | |||||||
| Proprjetajiet tensili f'temperatura tal-kamra | Proprjetajiet tal-impatt | |||||||
| Il-qawwa tal-produzzjoni ta 'fuq jew is-saħħa tal-prova ReHa għall-ħxuna tal-ħajt T min. |
Saħħa tat-tensjoni Rm |
Titwil A min. % a b |
Enerġija assorbita medja minimab KV2 c J f'temperatura ta 'grad |
|||||
| T Inqas minn jew ugwali għal 16 | 16 < T Inqas minn jew ugwali għal 40 | I | t | l | t | |||
| MPa | MPa | MPa | 0 | -10 | 0 | |||
| P195TR2 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR2 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265TR2 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| a:Ara 11.2. b:I=lonġitudinali t=trasversali c: KV2= valuri tal-impatt miksuba bl-użu ta' striker b'raġġ ta' 2 mm skont EN ISO 148-1. d:Għażla 5: Minbarra t-test tal-impatt speċifikat f'0 grad, il-proprjetajiet tal-impatt lonġitudinali f'-10 gradi għandhom jiġu vverifikati u rrappurtati. |
||||||||
- Nota: Il-gradi tat-tubi fil-kwalità TR2 huma maħsuba biex jappoġġjaw ir-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva tal-UE 2014/68/UE fir-rigward ta 'tagħmir ta' pressjoni bi proprjetajiet speċifikati tat-temperatura tal-kamra. Għall-użu f'tagħmir ta' pressjoni skont il-Kategoriji PED II, III u IV, huma meħtieġa gradi TR2 bi spezzjoni speċifika (ara Tabella 13).
Dimensjoni
Id-daqsijiet tal-pajpijiet tal-azzar EN 10217-1 ġeneralment ikopru l-firxiet li ġejjin:
- Dijametru ta 'barra: 10.2 mm - 2540 mm;
- Ħxuna tal-ħajt: 0.5 mm - 40 mm;
Id-dijametru ta 'barra u l-ħxuna tal-ħajt preferuti għandhom jintgħażlu minn tliet serje.
- Serje 1=dijametru li għalih l-aċċessorji kollha meħtieġa għall-kostruzzjoni tas-sistema tal-pajpijiet huma standardizzati;
- Serje 2=dijametru li għalih mhux l-aċċessorji kollha huma standardizzati;
- Serje 3=dijametru għal applikazzjonijiet speċjali li għalihom jeżistu ftit aċċessorji standardizzati.
Tolleranza
Tolleranzi għal Dijametru ta' Barra u Ħxuna tal-Ħitan
| Dijametru ta' barra D | Proċess tal-manifattura | Tolleranza barra dijametru | Tolleranza fuq il-ħxuna tal-ħajt | ||
| T Inqas minn jew ugwali għal 5 | 5<T Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10<T Inqas minn jew ugwali għal 40 | |||
| Inqas minn jew ugwali għal 219.1 | EW u HFW | ±1 % jew ±0.5, liema minnhom ikun l-akbar | ±10 % jew ±0.3, liema minnhom ikun l-akbar | ±8 % jew ±2, skont liema jkun l-akbar | |
| >219.1 | EW u HFW | ±0.75 % jew ±6, liema minnhom ikun l-akbar | |||
| Kollha | SAW | ±0.75 % jew ±6, liema minnhom ikun l-akbar | ±10 % jew ±0.3, liema minnhom ikun l-akbar | ±8 % jew ±2, skont liema jkun l-akbar | |
Tolleranzi għat-Tul
| Firxa tat-tul | Tolleranza għad-dijametru ta' barra D | |
| < 406.4 | Akbar minn jew ugwali għal 406.4 | |
| L Inqas minn jew ugwali għal 6000 | 0 – +10 | 0 – +25 |
| 6000 < L Inqas minn jew ugwali għal 12000 | 0 – +10 | 0 – +50 |
| L > 12000 | 0 – bi ftehim | |
Straightness
Id-devjazzjoni mid-dritta, ta' kwalunkwe tul ta' tubu L, m'għandhiex teċċedi 0,0015 L. Devjazzjonijiet mid-dritta fuq kwalunkwe tul ta'-metru m'għandux jaqbeż it-3 mm.
Barra-mit--Rotondità
Għal tubi ta' D Inqas minn jew ugwali għal 406,4 mm, barra-ta-tond għandha tkun inkluża fil-limiti tat-tolleranzi tad-dijametru;
Għal tubi ta' D > 406,4 mm u b'D/T Inqas minn jew ugwali għal 100, barra-mit--tond m'għandhiex taqbeż it-2 %;
Għal tubi bi proporzjon D/T > 100 il-valuri għal barra-ta-tort għandhom jiġu miftiehma fil-ħin tal-inkjesta u l-ordni;
Għoli tal-Weldjatura
Għoli massimu tax-xoffa tal-weldjatura għal tubi EW u HFW
| Proċess tal-Manifattura | Kwalità TR1 | Kwalità TR2 | ||
| Barra | Ġewwa | Barra | Ġewwa | |
| EW jew HFW | Flush mirqum | 1.5 | Flush mirqum | Mirqum jew 0.5 + 0.05T |
Għoli massimu tal-ħjata tal-weldjatura għal tubi SAW
| Ħxuna tal-ħajt T | Għoli massimu tal-ħjata tal-weldjatura | |
| Ġewwa | Barra | |
| T Inqas minn jew ugwali għal 12.5 | 3.5 | 3.5 |
| T > 12.5 | 4.8 | 4.8 |
Test tal-Issikkar tat-tnixxija
Test idrostatiku
Pressjoni tat-Test:
Il-pressjoni sperimentali għall-ittestjar idrostatiku għandha tiġi kkalkulata bl-użu70 bar (7 MPa)jew bil-formula li ġejja, liema minnhom tkun l-inqas.
P = 20 × (S × T)/D
- P hija l-pressjoni tat-test, f'bar;
- D huwa d-dijametru ta' barra speċifikat, f'mm;
- T hija l-ħxuna tal-ħajt speċifikata, f'mm;
- S hija l-istress, f'MPa, li jikkorrispondi għal 70 % tar-reżistenza minima speċifikata għall-grad ta' l-azzar ikkonċernat;
Ħin tat-Test:
Il-pressjoni tat-test għandha tinżamm għal mhux inqas minn 5 s għal tubi b'dijametru estern D Inferjuri minn jew ugwali għal 457 mm u għal mhux inqas minn 10 s għal tubi b'dijametru estern D > 457 mm.
Test idrostatiku
It-test għandu jitwettaq skont EN ISO 10893-1.
Ittestjar ta' Spezzjoni u Validazzjoni TR1 u TR2
Ittestjar ta' Spezzjoni u Validazzjoni TR1
| Tip ta' spezzjoni u test | Frekwenza tal-ittestjar | Irreferi għal | |
| Spezzjoni mhux speċifika | |||
| Testijiet obbligatorji | Analiżi fonduta (irrapportata mill-produttur tal-azzar) | Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | 8.2.1 u 11.1 |
| Test tat-tensjoni fuq il-materjal bażi f'temperatura tal-kamra | 8.3, 10.2.2.2 u 11.2 | ||
| Test tat-tensjoni trasversali fuq il-weldjatura għal tubi b'dijametru ta' barra D > 508 mm | 8.3, 10.2.2.3 u 11.3 | ||
| Test tal-iċċattjar għal D < 600 mm u proporzjon T/D Inqas minn jew ugwali għal 0.15 iżda T Inqas minn jew ugwali għal 40 mm jew test ta' espansjoni tad-drift għal D Inqas minn jew ugwali għal 150 mm u T Inqas minn jew ugwali għal 10 mm (tubi ERW u HFW) | Proċedura tal-manifattur | 8.3, 10.2.2.4 u 11.4 jew 8.3, 10.2.2.4 u 11.5 |
|
| test tal-liwja tal-weldjatura għal tubi SAW | 8.3, 10.2.2.5 u 11.6 | ||
| Test tal--issikkar tat-tnixxija | Kull tubu | 8.4.3.1 u 11.8 | |
| Spezzjoni dimensjonali | 11.9 | ||
| Eżami viżwali | 11.10 | ||
| NDT tal-weldjatura | 8.4.3.2 u 11.11 | ||
| Testijiet fakultattivi | Test tat-tensjoni trasversali fuq weldjatura għal tubi b'barra dijametru (D) 219.1 < D Inqas minn jew ugwali għal 508 mm (Għażla 10) |
Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | 11.3 |
| Kejl tal-ħxuna tal-ħajt 'il bogħod mit-truf tat-tubi (Għażla 11) | Kull tubu | 11.9 | |
Ittestjar ta' Spezzjoni u Validazzjoni TR2
| Tip ta' spezzjoni u test | Frekwenza tal-ittestjar | Irreferi għal | ||
| Spezzjoni mhux speċifika | Spezzjoni speċifika | |||
| Testijiet obbligatorji | Analiżi fonduta (irrapportata mill-produttur tal-azzar) | Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Wieħed għal kull mitfugħa | 8.2.1 u 11.1 |
| Test tat-tensjoni fuq il-materjal bażi f'temperatura tal-kamra | Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Test wieħed għal kull unità tat-test | 8.3, 10.2.2.2 u 11.2 | |
| Test tat-tensjoni trasversali fuq il-weldjatura għal tubi b'dijametru ta' barra D > 508 mm | 8.3, 10.2.2.3 u 11.3 | |||
| Test tal-iċċattjar għal D < 600 mm u proporzjon T/D Inqas minn jew ugwali għal 0.15 iżda T Inqas minn jew ugwali għal 40 mm jew test ta' espansjoni tad-drift għal D Inqas minn jew ugwali għal 150 mm u T Inqas minn jew ugwali għal 10 mm (tubi ERW u HFW) |
Proċedura tal-manifattur | Żewġ testijiet għal kull unità tat-test jew Test wieħed għal kull unità tat-test |
8.3, 10.2.2.4 u 11.4 jew 8.3, 10.2.2.4 u 11.5 |
|
| test tal-liwja tal-weldjatura għal tubi SAW | Test wieħed għal kull unità tat-test | 8.3, 10.2.2.5 u 11.6 | ||
| Test tal-impatt fuq il-korp tat-tubu | Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Sett wieħed ta' testijiet għal kull unità tat-test | 8.3, 10.2.2.6 u 11.7 | |
| Test tal--issikkar tat-tnixxija | Kull tubu | 8.4.3.1 u 11.8 | ||
| Spezzjoni dimensjonali | 11.9 | |||
| Eżami viżwali | 11.10 | |||
| NDT tal-weldjatura | 8.4.3.2 u 11.11 | |||
| NDT ta' weldjaturi tat-tarf tal-pjanċa / tal-istrixxa għal tubi SAWH | Kull weldjatura tarf | 7.2.1, 8.4.3.2 u 11.11.4 | ||
| Testijiet fakultattivi | Analiżi tal-prodott (Għażla 4) | Mhux applikabbli | Wieħed għal kull mitfugħa | 8.2.2, 10.2.1 u 11.1 |
| Test tal-Impatt lonġitudinali addizzjonali f'-10 grad (Għażla 5) | Sett wieħed ta' testijiet għal kull unità tat-test | 8.3, Tabella 5 u 11.7 | ||
| Test tat-tensjoni trasversali fuq weldjatura għal tubi b'barra dijametru (D) 219.1 < D Inqas minn jew ugwali għal 508 mm (Għażla 10) |
Riżultat rappreżentattiv wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Test wieħed għal kull unità tat-test | 11.3 | |
| Kejl tal-ħxuna tal-ħajt 'il bogħod mit-truf tat-tubi (Għażla 11) | Kull tubu | 11.9 | ||
Ikkuntattja l-Istati Uniti
AZZAR BRISKhuwa fokus fuq il-manifattur ta ' sezzjonijiet vojta minn ġewwa u l-fornituri għandu tagħmir ta ' produzzjoni perfetta u linji ta ' produzzjoni, l-aktar bl-użu ta ' varjetà ta ' teknoloġiji ta ' produzzjoni bħal ERW, LSAW, SEAMLESS, eċċ., biex jimmanifatturaw speċifikazzjonijiet varji ta ' l-azzar sezzjoni vojta minn ġewwa.
Allura ikkuntattjana biex tikseb l-aħħar prezz ta 'EN 10217-1 b'xejn.