Rekwiżit ta' Kompożizzjoni Kimika tal-Pipe EN 10219
Jekk jogħġbok iċċekkja t-tabella hawn taħt għar-rekwiżit tal-kompożizzjoni kimika ta 'sezzjonijiet vojta strutturali EN 10219, ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 40mm.
MT 10219 S235JRH/ S275J2H/ S355J2H/ S275J0H/ S355J0H/ S355K2H.
| Grad tal-Azzar | Ytpe ta 'De-ossidazzjoni a | % bil-Massa, Massimu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isem tal-Azzar | Numru tal-Azzar | C | Si | Mn | P | S | N b | |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | – |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | – |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | – |
| a Il-metodu tad-deossidazzjoni huwa indikat kif ġej: FF: Azzar kompletament maqtul li fih elementi li jgħaqqdu n-nitroġenu f'ammonti suffiċjenti biex jorbot in-nitorġenu disponibbli (eż. min. {{0}}.020% Al totali jew 0.015% Al sluble). |
||||||||
| b Il-valur massimu għad-doża tan-nitroġenu ma japplikax jekk il-kompożizzjoni kimika turi kontenut minimu ta' Al totali ta' 0.020% bi proporzjon minimu ta' Al/N ta' 2:1, jew jekk ikunu preżenti biżżejjed elementi oħra li jorbtu. L-elementi li jorbtu N għandhom jerġgħu jiġu kklassifikati fid-Dokument ta' Spezzjoni. | ||||||||
Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Pajp EN 10219
It-tabella hawn taħt telenka l-proprjetajiet mekkaniċi meħtieġa għal sezzjonijiet vojta strutturali EN 10219.
| Grad tal-Azzar | Rendiment Minimu Qawwa ReH MPa |
Qawwa Tensili Rm MPa |
Titwil minimu Ad % |
Impatt Minimu Enerġija KVe J |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzar Isem |
Azzar Numru |
Ħxuna Speċifikata mm |
Ħxuna Speċifikata mm |
Ħxuna Speċifikata mm |
f'Temperatura tat-Test ta' | ||||
| Inqas minn jew ugwali għal 16 | >16 Inqas minn jew ugwali għal 40 | <3 | Ikbar minn jew ugwali għal 3 Inqas minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 40 | -20 grad | 0 grad | 20 grad | ||
| S235JRH a | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 b | – | – | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 c | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | – | – | |||||
| S355J0H a | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 c | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | – | – | – | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40 f | – | – | |||||
| a Il-proprjetajiet tal-impatt jiġu vverifikati biss meta tiġi speċifikata l-Għażla 1.3 | |||||||||
| b Għal ħxuna > 3 mm u daqsijiet tas-sezzjonijiet D/T < 15 (tond) u (B+H)/2T < 12.5 (kwadru u rettangolari) it-titwil minimu huwa bi 2. Għal ħxuna > 3 mm il-valur minimu għat-titwil huwa 17 %. | |||||||||
| c Għad-daqs tas-sezzjoni D/T < 15 (ċirkolari) u (B+H)/2T < 12.5 (kwadru u rettangolari) u t-titwil minimu jitnaqqas b'2. | |||||||||
| d Għal ħxuna < 3 mm ara 9.2.2. | |||||||||
| e Għall-proprjetajiet tal-impatt għal biċċiet tat-test b'sezzjoni mnaqqsa ara 6.7.2 | |||||||||
| f Dan il-valur jikkorrispondi għal 27J fi -30 grad (ara EN 1993-1-1). | |||||||||
Spezzjoni ta 'EN 10219 Sezzjonijiet vojta ta' Azzar mhux liga
EN 10219 huwa ttestjat għat-tensjoni skont EN 10002-1 u l-impatt Charpy ittestjat skont EN 10045-1.
| Ħtiġijiet ta' Spezzjoni | Spezzjoni Frekwenza | |||
|---|---|---|---|---|
| Tip ta' test | Spezzjoni mhux speċifika | Spezzjoni speċifika | ||
| Testijiet obbligatorji | 1 | Analiżi mitfugħa | Riżultat wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Wieħed għal kull mitfugħa |
| 2 | Test tat-tensjoni | Riżultat wieħed għal kull oġġett tal-kunsinna | Wieħed għal kull unità tat-test (b) | |
| 3 | Test tal-impatt għall-Kwalitajiet J2 u K2 biss | Mhux applikabbli | Sett wieħed għal kull unità tat-test (b) | |
| 4 | Kondizzjoni tal-wiċċ u dimensjonijiet | – | – | |
| 5 | NDT tal-weldjatura | Mhux applikabbli | Il-prodotti kollha, tul sħiħ | |
| Testijiet fakultattivi | 6 | Analiżi tal-prodott | Mhux applikabbli | Wieħed għal kull unità tat-test a |
| 7 | Analiżi fondut elementi addizzjonali | Mhux applikabbli | Ara l-Għażla 1.2 | |
| 8 | Test tal-impatt għall-kwalitajiet JR u J0 | Mhux applikabbli | Sett wieħed għal kull unità tat-test (b) | |
| b – Kampjuni lonġitudinali jew trasversali fid-diskrezzjoni tal-manifattur. | ||||
SPEZZJONI TA' TAQSIMA VOLFA TA' EN 10219 TA' Azzar tal-qamħa fina
| Ħtiġijiet ta' Spezzjoni | Spezzjoni Frekwenza | ||
|---|---|---|---|
| Tip ta' test | Spezzjoni speċifika | ||
| Testijiet obbligatorji | 1 | Analiżi mitfugħa | Wieħed għal kull mitfugħa |
| 2 | Test tat-tensjoni | Wieħed għal kull unità tat-testF(b) | |
| 3 | Test tal-impatt | Sett wieħed għal kull unità tat-test (b) | |
| 4 | Kondizzjoni tal-wiċċ u dimensjonijiet | – | |
| Testijiet fakultattivi | 5 | NDT tal-weldjatura | Il-prodotti kollha, tul sħiħ |
| 6 | Analiżi tal-prodott | Wieħed għal kull unità tat-test a | |
| b – Kampjuni lonġitudinali jew trasversali fid-diskrezzjoni tal-manifattur. | |||
Immarkar ta' EN 10219
Kull waħda mis-sezzjonijiet vojta minn ġewwa kwadra u rettangolari għandha tkun immarkata bl-informazzjoni li ġejja.
Deżinjazzjoni tal-ispeċifikazzjoni
Ittra tal-grad
Dimensjoni
Numru tas-sħana
Rekwiżit ta 'klijenti oħra

