AS1163 L-Awstralja Standard għal -Sezzjonijiet vojta ta' l-Azzar Strutturali ffurmati kiesaħ
Grad: C250, C350,C450
Tqabbil tal-kompożizzjoni kimika C250 ma' C350:
| Grad | Kompożizzjoni kimika % (mass) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Al | Ti | Elementi ta' mikro-liga | |
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | _ | 0.15 |
It-tolleranzi fuq id-dimensjonijiet huma stabbiliti skont AS/NZS 1163.
| Karatteristiċi | Tolleranzi | ||||
| Dimensjonijiet esterni | 1%, b'minimu ta '0.5mm | ||||
| Ħxuna (t) | 10% | ||||
| Konkavità / Konvessità | Max. 0.8% jew 0.5mm, skont liema jkun l-akbar | ||||
| Squareness tal-ġnub | 901 | ||||
| Profil tal-kantuniera esterna | (Ekwivalenti għal 50x50 jew inqas) | 1.5t sa 3.0t | |||
| (Ekwivalenti għal aktar minn 50x50) | 1.8t sa 3.0t | ||||
| Dawwar | 2mm+0.5mm/m fit-tul | ||||
| Straightness | 0.15% tat-tul totali | ||||
| Massa għal kull unità ta' tul | Mhux inqas minn 0.96 darbiet il-massa speċifikata fuq tulijiet individwali | ||||
| Tul | Tul tal-mitħna (jew 'mhux speċifikat'). | 0, +100mm | |||
| Tul ta 'preċiżjoni | |||||
| L6,000mm | 0, +5mm | ||||
| 6,000mmL10,000mm | 0, +15mm | ||||
| 10,000mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Id-dimensjonijiet Esterni huma mkejla madwar il-flats f'pożizzjonijiet mill-inqas 50mm mit-tarf tal-HSS. |
|||||
It-tags Popolari: as1163 kiesaħ-sezzjonijiet vojta ta 'l-azzar strutturali ffurmati, iċ-Ċina as1163 kiesaħ-manifatturi ta' sezzjonijiet vojta ta 'l-azzar strutturali ffurmati, fornituri, fabbrika