Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Materjali AS1163
It-testijiet tat-tensjoni, it-testijiet tal-impatt u t-testijiet tal-iċċattjar huma importanti ħafna meta jitkejlu l-proprjetajiet mekkaniċi tal-materjali AS1163. Dawn it-testijiet jgħinu biex jiddeterminaw il-kapaċità tal-materjal li jirreżisti forzi li jistgħu jikkawżaw li jinkiser jew jiddeforma. It-test tat-tensjoni jkejjel il-kapaċità ta 'materjal li jiflaħ forzi tal-ġbid, filwaqt li t-test tal-impatt ikejjel ir-reżistenza tiegħu għall-forzi li jfarrku. It-test tal-iċċattjar, sadanittant, jevalwa l-kapaċità ta 'materjal li jirreżisti l-forzi tat-tgħaffiġ. Kull wieħed minn dawn it-testijiet huwa essenzjali biex wieħed jifhem is-saħħa u d-durabilità ġenerali tal-materjali AS1163. Billi jivvalutaw ir-riżultati ta 'dawn it-testijiet, l-inġiniera jistgħu jiżguraw li dawn il-materjali jkunu jistgħu jaħdmu kif maħsub f'varjetà ta' applikazzjonijiet.
L-ittestjar tat-tensjoni huwa proċess essenzjali għad-determinazzjoni tas-saħħa u l-proprjetajiet tal-materjali. Sabiex jiġu żgurati riżultati preċiżi, huwa importanti li ssegwi l-linji gwida stabbiliti f'AS 1391. Dan l-istandard jispeċifika r-rata ta 'tisfija li għandha tintuża meta tersaq lejn is-saħħa ta' rendiment, kif ukoll il-limiti għar-rata ta 'tisfija konvenzjonali. Barra minn hekk, it-test tal-impatt speċifikat f'AS 1544.2 għandu jitwettaq fuq kull waħda mit-tliet biċċiet tat-test ippreparati minn kull kampjun. Dawn it-testijiet huma essenzjali biex jiżguraw is-sigurtà u l-kwalità tal-materjali.
- AS1163 Rekwiżiti tat-Test tat-Ttensjoni
| Grad | Saħħa ta' rendiment minimu MPa | Reżistenza minima tat-tensjoni MPa | Titwil minimu bħala proporzjon tat-tul tal-kejl ta' 5.65√S.( ara Nota )% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezzjonijiet vojta ċirkolari d0 / t | Sezzjonijiet vojta minn ġewwa rettangolari b/t, d/t | |||||||
| Inqas minn jew ugwali għal 15 | >15 Inqas minn jew ugwali għal 30 | >30 | Inqas minn jew ugwali għal 15 | >15 Inqas minn jew ugwali għal 30 | >30 | |||
| C250,C250LO | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350LO | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
| NOTA: Dawn il-limiti japplikaw għall-wiċċ li minnu jittieħed it-test tat-tensjoni. Jiġifieri, għal RHS, l-użu tal-proporzjon b/t jew d/t jiddependi minn liema wiċċ ikun maqtugħ il-kampjun tat-test. Għal SHS , hemm proporzjon wieħed biss (bħala b=d ). | ||||||||
- AS1163 Charpy V-Rekwiżiti tat-Test tal-Impatt tal-talja
| CHARPY V – REKWIŻITI TAT-TEST TA' L-IMPATT TA' TALJA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad | Grad tat-temperatura tat-test | Enerġija minima assorbita, J | |||||
| Daqs tal-biċċa tat-test | |||||||
| 10 mm x10 mm | 10 mm x 7.5 mm | 10mmx5mm | |||||
| Medja ta' 3 testijiet | Test individwali | Medja ta' 3 testijiet | Test individwali | Medja ta' 3 testijiet | Test individwali | ||
| C250LO C350L0 C450LO | 0 | 27 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 |
It-tags Popolari: bħala 1163 c350l0 sezzjoni vojta, iċ-Ċina bħala manifatturi ta 'sezzjoni vojta 1163 c350l0, fornituri, fabbrika