L-UŻU TAL-FABBRICA TAGĦNA 55 JUM LESTI L-MATERJAL KOLLHA TAL-PROĠETT FL-ARABJA SAWDIJA
TALBA TA ' MATERJAL TAL-PROĠETT ASTM A618 III TAQSIMA VOFJA TA' GRAD
| STANDARD | OD (MM) |
OD (MM) |
Ħxuna (MM) | TUL (M) |
| ASTM A618 Grad III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grad III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grad III | 150 | 150 | 6 |
12 |

