Grad ta 'l-Azzar ta' API 5CT
H40
K55
R95
P110
J55
N80
L80
Q125
DIMENSJONIJIET U DAQS TA' API 5CT CASING U TUBING
- Speċifikazzjoni u Daqs tat-Tubi API 5CT
| DN | O. D. | Piż | W. T. | Tmiem Ipproċessar | |||||||||
| -Tread tal-igganċjar-mqalleb | -Tread tal-akkoppjar taqlib | Grad tal-Azzar | |||||||||||
| fi | mm | lb./ft. | lb./ft. | fi | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.38 | 60.3 | 4 | – | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 4.6 | 4.7 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.8 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.6 | – | 0.295 | 7.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | – | – | PU | – | PU | PU | – | |||
| 2 7/8 | 2.88 | 73 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | – | – | – | – | – |
| 7.8 | 7.9 | 0.276 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 8.6 | 8.7 | 0.308 | 7.82 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.34 | 8.64 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 10.5 | – | 0.392 | 9.96 | – | – | PLB | PLB | PLB | – | PLB | |||
| 11.5 | – | 0.44 | 11.18 | – | – | – | – | PLB | – | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.7 | – | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.2 | – | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – | |||
| 12.7 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.3 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 15.5 | – | 0.476 | 12.09 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.53 | 13.46 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 | 4 | 102 | 9.5 | – | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| – | 11 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | – | |||
| 13.2 | – | 0.33 | 8.38 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 16.1 | – | 0.415 | 10.54 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 22.2 | – | 0.61 | 15.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114 | 12.6 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | – |
| 15.2 | – | 0.337 | 8.56 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.38 | 9.65 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 21.5 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 23.7 | – | 0.56 | 14.22 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 26.1 | – | 0.63 | 16 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| P--Sempliċi;N-- Thread tal-akkoppjar mhux imqalleb;U-- Thread tal-akkoppjar imqalleb; L--Integrali | |||||||||||||
- Speċifikazzjoni u Daqs ta' Casing API 5CT
| DN | O. D. | Piż | W. T. | Formola tal-Maċinazzjoni tat-Tmiem | ||||||||
| Grad tal-Azzar | ||||||||||||
| fi | mm | lb/ft | kg/m | fi | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.500 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | – | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | – | PLB | |||
| 5 | 5.000 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | – | PS | – | – | – | – |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.500 | 12.7 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 5 1/2 | 5.500 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | – | – | – | – |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.500 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | – | – | – | – | – | – | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 38 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | – | – | – | – |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7.000 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | PS | – | – | – | – | – |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PS | – | – | – | – | – |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39 | 58.05 | 0.500 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.750 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | – | PS | – | – | – | – |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 36 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44 | 65.48 | 0.500 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | – | – | – | – | – |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | – | – | – | – | – | – | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 3/4 | 10.750 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | – | – | – | – | – |
| 40.5 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PS | PSB | – | – | – | – | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 51 | 75.9 | 0.450 | 11.43 | – | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | – | – | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | – | PSBE | PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 11 3/4 | 11.750 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | PS | – | – | – | – | – | |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | – | – | – | – | – | – | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PS | – | – | – | – | – |
| 54.5 | 81.1 | 0.380 | 9.65 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 61 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 68 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | – | – | – | – | – |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | – | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | – | – | – | – |
| 20 | 20.000 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | – | – | – | – |
| 106.5 | 158.49 | 0.500 | 12.7 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| P--Sempliċi;S--Ħajt qasir;L--Ħajt twil;B--Ħajt tal-buttress;E--Ħajt estrem | ||||||||||||
GĦAMLA KIMIKA (%) TA' API 5CT

PROPRJETAJIET MEKKANIĊI TA' API 5CT

DEVJAZZJONI DIMENSJONALI API 5CT
| Oġġetti | Devjazzjoni Permissibbli | |
| Dijametru 'l barra | D Inqas minn jew ugwali għal 101.60mm | ± 0.79mm |
| D Akbar minn jew ugwali għal 114.30mm | + 1.0%, -0.5% | |
| Ħxuna tal-ħajt | -12.50% | |
| Quddiesa (Tulijiet Uniċi) | +6.5%, -3.5% | |
FIRXA TA ' TUL TA ' API 5CT
| Tul | |||
| Oġġett | Ambitu 1 | Ambitu 2 | Ambitu 3 |
| Tubi | 6.10-7.32m | 8.53-9.75m | – |
| Kejsing | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |
TEST U SPEZZJONI TA' TUBING U CASING API 5CT
- Test Idrostatiku
L-ittestjar idrostatiku huwa miżura kritika ta 'kontroll tal-kwalità matul il-produzzjoni tal-pajp tal-azzar. L-għan tat-test idrostatiku huwa li jivverifika li l-weldjaturi tal-ħjata u l-korp tal-pajp jistgħu jifilħu l-pressjoni tal-ilma interna meħtieġa mingħajr ma jnixxu. Biex twettaq it-test, l-ilma jiġi taħt pressjoni u jiġi injettat fil-pajp. Ladarba l-pressjoni tal-ilma tilħaq il-livell speċifikat, il-pajp jiġi soġġett għal eżami bir-reqqa għal tnixxijiet. Kwalunkwe tnixxija li tinstab tissewwa u t-test idrostatiku jiġi ripetut sakemm il-pajp jgħaddi mill-ispezzjoni. Dan il-proċess jiżgura li l-prodott lest jista 'jinġarr b'mod sikur ilma jew fluwidi oħra taħt pressjoni għolja mingħajr ma jnixxi.
- Test tal-Liwja
Matul il-produzzjoni ta 'tubi API 5CT u pajp tal-kisi, isir test tal-liwi biex tiġi żgurata l-kwalità tal-weldjatura. Dan it-test jinvolvi li jittieħed kampjun tal-pajp tal-azzar u li jiġi soġġett għal forza ta 'liwi. Ir-riżultati tat-test imbagħad jiġu evalwati biex jiġi ddeterminat jekk hemmx xi xquq fil-weldjatura. Jekk ma jinstab l-ebda xquq, il-pajp jitqies bħala ta 'kwalità aċċettabbli. Madankollu, jekk jinstabu xquq, il-pajp jiġi miċħud u għandu jissewwa jew jinbidel. It-test tal-liwi huwa parti importanti mill-proċess tal-produzzjoni, peress li jgħin biex jiġi żgurat li l-prodott finali huwa ta 'kwalità għolja u se jwettaq kif maħsub.
- Test tal-Iċċattjar
It-testijiet tal-iċċattjar huma tipikament imwettqa waqt l-ittestjar tal-kontroll tal-kwalità tal-pajpijiet tal-azzar, bħal dawk prodotti skont l-ispeċifikazzjoni API 5CT. It-test tal-iċċattjar jintuża biex jevalwa r-reżistenza tal-pajp tal-kampjun għad-deformazzjoni lonġitudinali (jiġifieri t-tkabbir tal-qsim) u l-kapaċità tiegħu li jżomm il-forma tiegħu taħt stress. It-test isir billi l-ewwel jiġi wweldjat ċirku fuq tarf wieħed tal-kampjun tal-pajp. It-tarf l-ieħor tal-kampjun imbagħad jitqiegħed ġo jig, li jikkompressa t-tul kollu tal-pajp tul l-assi lonġitudinali tiegħu. Ladarba tinkiseb il-kompressjoni mixtieqa, il-jig jiġi rilaxxat u l-kampjun jitneħħa għall-ispezzjoni. Kwalunkwe xquq jew deformazzjoni li seħħew waqt it-test imbagħad jiġu dokumentati u analizzati. Ir-riżultati tat-test tal-iċċattjar jistgħu jintużaw biex tiġi vvalutata l-kwalità tal-pajp u l-adegwatezza tiegħu għall-użu f'diversi applikazzjonijiet.
- Test tal-Impatt CVN
Meta niġu għall-produzzjoni ta 'tubi u pajpijiet tal-kisi, it-test tal-impatt huwa miżura importanti ta' kontroll tal-kwalità. Magħruf ukoll bħala t-test Charpy, dan it-test jintuża biex jevalwa l-kapaċità ta 'materjal li jiflaħ l-impatt. It-test jinvolvi li jolqot kampjun bil-martell u mbagħad jitkejjel l-ammont ta 'enerġija li tiġi assorbita. Ir-riżultati mbagħad jitqabblu ma' standard biex jiġi ddeterminat jekk il-materjal jissodisfax l-ispeċifikazzjoni meħtieġa. Hemm tliet oqsma ewlenin li jiġu ttestjati waqt l-ittestjar tal-impatt: il-korp tal-pajp, il-baħar tal-weldjatura, u ż-żona milquta tas-sħana-. Billi jifhmu l-importanza ta 'dan it-test, il-manifatturi jistgħu jiżguraw li l-pajpijiet ta' l-azzar tagħhom jilħqu l-istandards meħtieġa għas-saħħa u d-durabilità.
API 5CT PIPE TMIEM PROĊESSAR
- Tarf Ċatt / Tarf Ċatt
Tarf sempliċi, magħruf ukoll bħala tarf ċatt jew qatgħa kwadra, huwa tip ta 'pajp tal-azzar li għandu tarf ċatt aktar milli tarf ċanfrin jew bil-kamin. Il-pajpijiet tat-tarf sempliċi huma aktar komuni f'pajpijiet ta 'dijametru akbar u huma tipikament użati biex iġorru fluwidi taħt pressjoni għolja. Vantaġġ wieħed tal-pajp tat-tarf sempliċi huwa li huwa aktar faċli li tiwweldja jew tikkonnettja ma 'tipi oħra ta' pajp. Madankollu, il-pajp tat-tarf sempliċi huwa inqas kapaċi jiflaħ forzi esterni, bħal dawk mir-riħ jew mill-mewġ, u huwa aktar suxxettibbli għall-ħsara mill-impatti. Bħala riżultat, il-pajp tat-tarf sempliċi ħafna drabi jintuża f'applikazzjonijiet fejn ikun midfun jew mod ieħor protett mill-elementi.
- Tmiem bil-Kamin
Il-kisi huwa pajp ta 'l-azzar li jintuża biex jgħatti l-borehole ta' bir tat-tħaffir. Huwa importanti li tuża l-casing sabiex tevita l-kollass tal-borehole u biex tipproteġi t-tagħmir li qed jintuża. Il-kisi jintuża wkoll biex iżomm l-ilma, il-gass u ż-żejt milli jidħlu fil-bir. It-tarf bil-kamin fuq pajp tal-kisi jintuża biex issir konnessjoni b'kamin. Dan it-tip ta 'konnessjoni hija magħrufa bħala ġonta bil-kamin. Sabiex issir din il-konnessjoni, jintuża coupler tal-casing. Il-coupler huwa invitat fuq it-tarf tal-pajp u mbagħad iż-żewġ pajpijiet huma konnessi flimkien b'kamin.
- Imnieħer Rounded
Imnieħer tond fuq pajp tal-kisi huwa sempliċiment konnessjoni bil-kamin li tkun ġiet maħduma biex ikollu tarf tond, aktar milli ċatt. Dan it-tip ta' konnessjoni spiss jintuża meta l-ispazju huwa limitat, bħal f'kantunieri stretti jew żoni oħra diffiċli- biex-tilħaq. Barra minn hekk, l-imnieħer fit-tond huwa inqas probabbli li jinqabad mal-oġġetti tal-madwar, u jagħmluhom ideali għall-użu f'żoni ta'-traffiku għoli. Għalkemm huma aktar għaljin minn konnessjonijiet bil-kamin tradizzjonali, iż-żieda fis-sigurtà u d-durabilità ta 'l-imnieħer fit-tond jagħmluhom ukoll jiswew l-investiment.
X'INHU API 5CT OCTG?
Oġġetti tubulari tal-pajjiż taż-żejt (OCTG) hija familja ta 'prodotti tal-pajpijiet tal-azzar użati fit-tħaffir, it-tlestija u l-produzzjoni ta' bjar taż-żejt u tal-gass. U, API 5CT huwa l-istandard għall-grupp ta 'prodotti. Il-kisi u t-tubi tal-OCTG huma elementi essenzjali fil-proċess tal-kostruzzjoni tal-bir, peress li jipprovdu appoġġ u protezzjoni għat-toqba tal-bir. Il-kisi huwa installat l-ewwel, segwit minn tubi. Il-kisi huwa tipikament magħmul minn azzar jew materjali oħra b'saħħithom li jistgħu jifilħu l-pressjoni għolja u t-temperatura tal-ġibjun. It-tubi huwa wkoll magħmul mill-azzar, iżda huwa b'ħitan irqaq u jinġarr ġewwa l-kisi. Il-prodotti OCTG huma manifatturati biex jissodisfaw speċifikazzjonijiet speċifiċi li huma bbażati fuq it-tip ta 'bir li qed jittaqqab. Pereżempju, il-kisi tas-servizz qares għandu jkun kapaċi jirreżisti l-korrużjoni mill-gass tal-idroġenu sulfid. Il-kisi tal-ilma fond għandu jkun kapaċi jiflaħ il-pressjonijiet għolja misjuba f'fond kbir. Fl-aħħar mill-aħħar, il-prodotti OCTG għandhom rwol vitali biex jiżguraw is-sikurezza u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tat-tħaffir taż-żejt u l-gass.
X'INHI ID-DIFFERENZA BEJN API 5CT CASING U TUBING?
Il-kejsing API 5CT huwa tubu li jitqiegħed f'wellbore sabiex jipproteġi l-wellbore mill-kontaminazzjoni. Il-kisi huwa wkoll użat biex jistabbilizza l-wellbore u jżommha sigura. L-operazzjonijiet tat-tħaffir u l-kisi jseħħu alternattivament, bl-istring drill jitneħħa f'intervalli predeterminati. Tubi API 5CT huwa użat biex iġorr pitrolju mill-fond tal-bir għall-wiċċ. Iż-żejt u l-gass jistgħu kultant jogħlew waħedhom-fil-wiċċ; madankollu, pompi huma tipikament meħtieġa sabiex iġibu dawn il-fluwidi għall-wiċċ. It-tubi tipikament għandhom dijametru iżgħar mill-kisi. L-għan ewlieni tat-tubi huwa li jittrasporta l-pitrolju mill-bir għal post estern.