Tianjin Brisk Azzar huwa wieħed mill-manifatturi ta 'Rettangolari & Square Steel Tube għall-Kostruzzjoni fiċ-Ċina. Il-prodotti tagħna huma prinċipalment esportati lejn il-Lvant Nofsani, l-Asja tax-Xlokk, l-Ewropa, New Zealand, u reġjuni oħra. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prodotti tagħna, tħossok liberu li tikkuntattjana u tibgħat il-lista tax-xiri tiegħek.
PRODOTT
Tianjin BRISK STEEL tiffoka fuq il-produzzjoni u l-provvista ta 'sezzjoni vojta u pajp ta' l-azzar




Speċifikazzjoni ta 'sezzjonijiet vojta minn ġewwa kwadri u rettangolari
| OD (MM) | Ħxuna (MM) | OD (MM) | Ħxuna (MM) | OD (MM) | Ħxuna (MM) | OD (MM) | Ħxuna (MM) |
| 20*20 | 1.3 | 60*120 80*100 90*90 | 1.50 | 180*180 | 3 | 300*800 400*700 550*550 500*600 | |
| 1.4 | 1.70 | 3.5-3.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.5 | 1.80 | 4.5-4.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.7 | 2.00 | 5.5-7.75 | 12-13.75 | ||||
| 1.8 | 2.20 | 9.5-9.75 | 15-50 | ||||
| 2.0 | 2.5-4.0 | 11.5-11.75 | |||||
| 20*30 25*25 | 1.3 | 4.25-4.75 | 12.0-25.0 | ||||
| 1.4 | 5.0-6.3 | 100*300 150*250 200*200 | 2.75 | 300*900 400*800 600*600 500*700 | |||
| 1.5 | 7.5-8 | 3.0-4.0 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.50 | 4.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||
| 1.8 | 1.70 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 2.00 | 12.5-12.75 | 15-50 | ||||
| 2.2 | 2.20 | 13.5-13.75 | |||||
| 2.5-3.0 | 2.5-2.75 | 15.5-30 | |||||
| 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.3 | 3.0-4.75 | 150*300 200*250 | 3.75 | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | ||
| 1.4 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | |||||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.8 | 11.5-16 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 60*160 80*140 100*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 15-50 | |||
| 2.2 | 2.75 | 13.5-30 | |||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 200*300 250*250 | 3.75 | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | |||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | |||||
| 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | |||
| 1.4 | 9.5-16 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.5 | 75*150 | 2.50 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | |||
| 1.7 | 2.75 | 11.5-11.75 | 15-50 | ||||
| 1.8 | 3.0-3.75 | 12-13.75 | |||||
| 2.0 | 4.5-4.75 | 15.5-30 | |||||
| 2.2 | 5.5-6.3 | 200*400 250*350 300*300 | 4.5-6.3 | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | |||
| 2.5-3.0 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 3.25-4.0 | 9.5-16 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 4.25-4.75 | 80*160 120*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||
| 5.0-5.75 | 2.75 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
| 5.75-6.3 | 3.0-4.75 | 15.5-30 | |||||
| 40*80 50*70 50*80 60*60 | 1.3 | 5.5-6.3 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 5.5-6.3 | 500*1100 600*900 700*800 750*750 | ||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.8 | 11.5-20 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 100*150 | 2.50 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 2.2 | 2.75 | 15.5-30 | |||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 280*280 | 5.5-6.3 | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | |||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 4.25-4.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 5.0-6.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 40*100 60*80 70*70 | 1.3 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 1.5 | 100*200 120*180 150*150 | 2.50 | 15.5-30 | ||||
| 1.7 | 2.75 | 350*400 300*450 | 7.5-7.75 | 700*1100 800*1000 900*900 | |||
| 1.8 | 3.0-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 2.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.2 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
| 2.5-3.0 | 100*250 150*200 | 3.00 | 15.5-30 | ||||
| 3.25-4.0 | 3.25-3.75 | 200*600 300*500 400*400 | 7.5-7.75 | 800*1100 900*1000 950*950 | |||
| 4.25-4.75 | 4.25-4.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 5.0-6.3 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | 1.3 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 1.5 | 12.25 | 15.5-40 | |||||
| 1.7 | 140*140 | 3.0-3.75 | 300*600 400*500 400*400 | 7.5-7.75 | 900*1100 1000*1000 800*1200 | ||
| 1.8 | 4.5-6.3 | 9.5-9.75 | |||||
| 2.0 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | ||||
| 2.2 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | |||||
| 2.5-3.0 | 11.5-25 | 15.5-40 | |||||
| 3.25-4.0 | 160*160 | 3.00 | 400*600 500*500 | 9.5-9.75 | 1100*1000 1100*1100 | ||
| 4.25-4.75 | 3.5-3.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | ||||
| 5.0-5.75 | 4.25-7.75 | 12-13.75 | |||||
| 7.5-8 | 9.5-25 | 15.5-40 |
Tqabbil tal-Kompożizzjoni tal-Element Kimiku
-
Il-kompożizzjoni kimika tiddetermina l-iwweldjar, ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-prestazzjoni tal-ipproċessar ta 'tubi kwadri suwed. L-elementi kkontrollati ewlenin jinkludu Karbonju (C), Manganiż (Mn), Fosfru (P) u Kubrit (S); kontenut baxx ta 'P u S jiżgura impurità baxxa u kwalità stabbli tal-azzar.
|
Standard & Grad |
Karbonju (C) Inqas minn jew ugwali għal |
Manganiż (Mn) |
Fosfru (P) Inqas minn jew ugwali għal |
Kubrit (S) Inqas minn jew ugwali għal |
Karatteristiku |
|---|---|---|---|---|---|
|
GB Q235B |
0.22% |
0.30% - 1.40% |
0.045% |
0.045% |
Kompożizzjoni bilanċjata, plastikità tajba |
|
ASTM A500 Gr.B |
0.26% |
0.70% - 1.10% |
0.040% |
0.040% |
Kontroll strett tal-impurità |
|
ASTM A500 Gr.C |
0.20% |
0.80% - 1.35% |
0.040% |
0.040% |
Manganiż ogħla għal saħħa aħjar |
|
EN 10219 S235JRH |
0.17% |
0.40% - 1.20% |
0.035% |
0.035% |
Karbonju baxx, weldjabbiltà eċċellenti |
|
EN 10219 S355J0H |
0.22% | 1.60% | 0.035% | 0.035% |
Saħħa għolja, reżistenza għall-impatt ta '0 grad |
| EN 10219 S355J2H | 0.22% | 1.60% | 0.030% | 0.030% |
-Toughness f'temperatura baxxa (-20 grad ) |
Gradi ta' l-Azzar Standard Komuni għall-Kostruzzjoni SHS & RHS
Fil-kummerċ globali tal-kostruzzjoni, tliet standards mainstream huma adottati universalment: standard GB Ċiniż, standard ASTM Amerikan u standard EN Ewropew. Dawn il-gradi jkopru kostruzzjoni konvenzjonali ta'-saħħa baxxa, struttura ta' l-azzar ta' tagħbija-medja u proġetti ta' bini ta'-qawwa baxxa-reżistenti għat-temperatura. Il-gradi kollha hawn taħt huma l-aktar spiss magħżula għall-inġinerija tal-kostruzzjoni.
- Standard Ċiniż (GB/T 700 & GB/T 6728): Q235B (Kostruzzjoni ġenerali), Q355B (Appoġġ għall-bini ta'-qawwa għolja)
- Standard Amerikan (ASTM A500): Grad B (struttura ta' tagħbija-Medju), Grad C (qafas tal-bini ta'-tagħbija tqila)
- Standard Ewropew (EN 10219 Sezzjoni vojta -formata kiesħa): S235JR (Dekorazzjoni arkitettonika ordinarja), S355J0H (0 grad ta 'kostruzzjoni b'temperatura baxxa-), S355J2H (bini ta' reġjun kiesaħ estrem ta '-20 grad)
Klassifikazzjoni tal-Bini u Xenarji ta' Applikazzjoni
Gradi ta 'azzar differenti jikkorrispondu għal tipi ta' bini differenti bbażati fuq is-saħħa, l-ebusija u l-adattabilità ambjentali. Il-klassifikazzjoni hija ċara għall-inġiniera u x-xerrejja biex jagħżlu tubi SHS u RHS adattati għall-kostruzzjoni.
1. Bini Ċivili u Kummerċjali Ħfief
Gradi applikabbli:GB Q235B, EN S235JR. Dawn il-gradi tal-azzar tal-karbonju baxx-karatteristika prezz baxx, qtugħ, liwi u wweldjar faċli. Jintużaw ħafna f'bini residenzjali, ċentri tax-xiri żgħar, bini temporanju ta 'kostruzzjoni, frejms ta' ċint, poġġamani tat-turġien, keels ta 'dekorazzjoni ta' ġewwa u appoġġi ħfief tal-ħajt tal-purtieri.
2. Bini ta' Struttura ta' l-Azzar ta' -Medju
Grad applikabbli:ASTM A500 Grad B. B'rendiment mekkaniku stabbli u saħħa ta 'rendiment moderata, dan il-grad huwa preferut għal workshops industrijali standard Amerikani-, bini ta' maħżen, frejms tal-ħażna tal-loġistika, swali tal-wirjiet u strutturi ta 'appoġġ ta' reklamar fuq barra.
3. Bini -Tqil u Għoli-
Gradi applikabbli:ASTM A500 Grad C, GB Q355B. Saħħa ta 'rendiment għoli u reżistenza għall-kompressjoni jippermettu lil dawn it-tubi li jġorru tagħbija tqila. Dawn huma komunement użati għall-frejms ta' l-azzar tal-bini għoli-, irfid ta' fabbriki ta'-span kbir, strutturi ta' garaxxijiet għall-ipparkjar u appoġġi awżiljarji tal-pont.
4. Bini ta'-Temperatura Baxxa u Ambjent Ħarsix
Gradi applikabbli:EN S355J0H, S355J2H. B'reżistenza ċċertifikata għall-impatt ta'-temperatura baxxa, dawn it-tubi-standard Ewropej huma wżati b'mod speċjali għal bini f'reġjuni kesħin tat-Tramuntana, strutturi tal-azzar tal-istadiums fuq barra, bini awżiljarju offshore u kostruzzjoni ta' inġinerija reżistenti-temp.
Gwida dwar ix-Xiri u l-Għażla għal Proġetti ta' Kostruzzjoni
-
Kostruzzjoni u dekorazzjoni ċivili ta'-baġit baxx: Agħżel GB Q235B jew EN S235JR, ipproċessar fuq il-post kost-effettiv u faċli.
-
Bini industrijali standard Amerikan-: Adotta ASTM A500 Grad B għal prestazzjoni strutturali stabbli.
-
Bini ta'-tagħbija tqila-għoli u ta' firxa-kbar: Agħżel ASTM A500 Grad C jew GB Q355B biex tissodisfa rekwiżiti għolja ta 'bearing.
-
Kostruzzjoni ta'-reġjun Ewropew u kiesaħ: Uża EN S355J0H u S355J2H biex tadatta għal ambjent ħarxa b'temperatura baxxa-.
Ikkuntattjana
Għal aktar dettalji dwar Black Square Tube, jekk jogħġbok ikkuntattjana immedjatament. Aħna nwieġbu lilek fi żmien 24 siegħa u nipprovdu l-aħjar kwotazzjoni u servizz! !!Nistennew bil-ħerqa li nistabbilixxu-relazzjonijiet ta' kooperazzjoni fit-tul miegħek!




It-tags Popolari: tubu rettangolari għall-kostruzzjoni, tubu rettangolari taċ-Ċina għall-manifatturi tal-kostruzzjoni, fornituri, fabbrika