Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdhuwa wieħed mill-manifatturi ta 'ASTM A501 Grad B ERW Structural Tubing fiċ-Ċina. Il-prodotti tagħna huma prinċipalment esportati lejn il-Lvant Nofsani, l-Asja tax-Xlokk, l-Ewropa, New Zealand, u reġjuni oħra. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prodotti tagħna, tħossok liberu li tikkuntattjana u tibgħat il-lista tax-xiri tiegħek.
PRODUZZJONI




Firxa Daqs
| Forma ta' Sezzjoni vojta (HSS) | Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-ħajt |
| Tubi kwadri u rettangolari | 1.0 – 16 pulzieri [25 – 405 mm] | 0.095 – 1.0 in [2.5 – 25 mm] |
| Tubi tondi | 1.0 – 48 pulzieri [25 – 1220 mm] | 0.095 – 4.0 pulzieri [2.5 – 100 mm] |
Kompożizzjoni Kimika
| Kompożizzjoni, % | Grad A | Grad B u Grad Ċ | ||
| Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | Analiżi tas-Sħana | Analiżi tal-Prodott | |
| Karbonju, maxB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Manganiż, max B | - | - | 1.40 | 1.45 |
| Fosfru, max | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| Kubrit, max | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
| Ram, min (meta l-azzar tar-ram huwa speċifikat) |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
- B Għal kull tnaqqis ta' 0.01 punt perċentwali taħt il-massimu speċifikat għall-karbonju, hija permessa żieda ta' 0.06 punt perċentwali 'l fuq mill-massimu speċifikat għall-manganiż, sa massimu ta' 1.60 % b'analiżi tas-sħana u 1.65 % b'analiżi tal--prodott.
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Lista | Ħxuna tal-ħajt fi [mm] |
Grad A | Grad B | Grad Ċ | |
| Saħħa tat-tensjoni, min, psi [MPa] | Kollha | 58,000 [400] | 65000 [448] | 70,000 [483] | |
| Saħħa ta' rendiment, min, psi [MPa] | Inqas minn jew ugwali għal 1 [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| >1 [25] u Inqas minn jew ugwali għal 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| >2 [50] u Inqas minn jew ugwali għal 3 [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| >3 [76] u Inqas minn jew ugwali għal 4 [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| Titwil, min, % | - | 25 | 24 | 23 | |
| Enerġija tal-Impatt | min, medja, pied/Ibf [J] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| min, wieħed, pied/Ibf [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
Tolleranza tad-Dimensjoni
| Lista | Tolleranza | Forma | |
| Dijametru ta' Barra | >2 in [50 mm] | ±1 % | kollha |
| Inqas minn jew ugwali għal 2 in [50 mm] | ±1/48 in [0.50 mm] | ||
| Ħxuna tal-ħajt | -10 % | kollha | |
| Piż | -3.5 % – +10% | kollha | |
| Tul (L) | Inqas minn jew ugwali għal 7m [22 pied] | -1/4 in – +1/2 in [-6 mm – +13 mm] | kollha |
| 7-14m [22-44 pied] | -1/4 in – +3/4 in [-6 mm – +19 mm] | ||
| Straightness | Tulijiet (L) huma pied: L/40 (Riżultati f'pulzier); Tulijiet (L) huma m: 2L (Riżultati f'mm); |
kollha | |
| Squareness tal-Ġnub | ±1 grad | kwadri u rettangolari | |
| Raġġ tal-kantunieri | kull kantuniera ta 'barra tas-sezzjoni m'għandhiex teċċedi darbtejn il-ħxuna tal-ħajt speċifikata. | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
| Dawwar | ma jvarjax aktar minn 1/12 pulzieri [2.1 mm] flimkien ma' 1/144 pulzieri/piedi [0.5 mm/m] | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
| Konkavità u Konvessità | 1 % mid-dimensjoni esterna | forom kwadri, rettangolari u speċjali | |
- Il-pajp strutturali ASTM A501 huwa l-aktar disponibbli f'tulijiet każwali ta '16-22 pied (5-7 m) jew 32-44 pied (10-14 m), u jista' wkoll jiġi fornut f'tulijiet speċifikati.
Tqabbil ma 'ASTM A500 (l-aktar użat komunement)

- A501:Forming -irrumblat bis-sħana, rekwiżiti ta 'kompożizzjoni aktar laxka, inqas gradi ta' saħħa (A/B/C), prezz aktar baxx, adattat għal strutturi ġenerali.
- A500:-Ffurmat kiesaħ, kontroll aktar strett ta 'proprjetajiet mekkaniċi, aktar gradi ta' saħħa (A/B/C/D), formabbiltà aħjar, adattata għal strutturi ta 'preċiżjoni / ta' domanda għolja-.
Qasam tal-Applikant:
- Strutturi tal-Bini:Bini ta' fabbrika, bini għoli-, pontijiet, irfid, kolonni u travi, appoġġi.
- Makkinarju u Tagħmir:Frejms tal-conveyor, pjattaformi tal-istruttura tal-azzar, chassis tal-vetturi, makkinarju tal-kostruzzjoni.
- Pajping u Inġinerija:Trasport ġenerali tal-fluwidu, inġinerija muniċipali, pipelines strutturali mhux ta'-pressjoni għolja-.
- Oħrajn:Xkaffar, guardrails, komponenti strutturali ta 'l-azzar, strutturi ta' konnessjoni wweldjati / irbattuti / boltjati.
It-tags Popolari: astm a501 grad b erw tubi strutturali, iċ-Ċina astm a501 grad b erw tubi strutturali manifatturi, fornituri, fabbrika